Instituição

......Tabela de Vendas - Dezembro 2008.........

  REDE PLENA REDE BASICA REDE CLINIC EXECUTIVE PREMIUM
IDADE QP QC QP QC QP QC QP QP
0-18 66,94 58,16 60,91 53,00 49,34 44,97 76,98 80,32
19-23 76,99 66,90 70,03 60,95 56,75 51,73 88,54 92,39
24-28 96,23 83,60 87,54 76,20 70,94 64,65 110,67 115,48
29-33 105,85 91,97 96,30 83,81 78,04 71,12 121,72 127,02
34-38 105,85 91,97 96,30 83,81 78,04 71,12 121,72 127,02
39-43 116,44 101,17 105,92 92,19 85,84 78,23 133,90 139,72
44-48 163,97 142,47 149,17 129,83 120,89 110,16 188,56 196,76
49-53 204,97 178,08 186,46 162,29 151,11 137,71 235,71 245,96
54-58 266,47 231,50 242,40 210,99 196,44 179,03 306,44 319,76
≥ 59 401,65 348,97 365,37 318,04 296,11 269,85 461,90 481,99

PLANO DIX - R 50 (COM FRANQUIA)

  REDE PLENA REDE BASICA REDE CLINIC EXECUTIVE PREMIUM
IDADE QP QC QP QC QP QC QP QP
0-18 77,03 66,07 69,90 60,03 56,84 51,33 88,58 92,45
19-23 88,59 75,97 80,38 69,03 65,35 59,03 101,87 106,31
24-28 110,74 94,97 100,48 86,29 81,68 73,80 127,34 132,88
29-33 121,82 104,47 110,54 94,91 89,85 81,18 140,09 146,18
34-38 121,82 104,47 110,54 94,91 89,85 81,18 140,09 146,18
39-43 134,00 114,91 121,58 104,40 98,84 89,29 154,10 160,80
44-48 188,70 161,84 171,21 147,03 139,18 125,75 217,00 226,44
49-53 235,87 202,28 214,01 183,78 173,99 157,18 271,24 283,05
54-58 306,65 262,98 278,23 238,91 226,17 204,33 352,65 367,98
≥ 59 462,22 396,41 419,40 360,13 340,94 308,02 531,56 554,67

PLANOS CONVENCIONAIS E DIXAMICO

  REDE PLENA REDE BASICA REDE CLINIC EXECUTIVE PREMIUM
IDADE QP QC QP QC QP QC QP QP
0-18 90,75 79,78 83,61 73,75 69,39 63,91 104,37 108,91
19-23 104,38 91,74 96,16 84,80 79,80 73,49 120,02 125,25
24-28 130,48 114,68 120,20 106,01 99,75 91,87 150,05 156,58
29-33 143,52 126,14 132,23 116,59 109,72 101,06 165,04 172,21
34-38 143,52 126,14 132,23 116,59 109,72 101,06 165,04 172,21
39-43 157,86 138,75 145,45 128,26 120,70 111,15 181,54 189,43
44-48 222,30 195,40 204,81 180,65 169,97 156,54 255,64 266,77
49-53 277,89 244,26 256,04 225,79 212,46 195,68 319,56 333,46
54-58 361,26 317,54 332,84 293,52 276,22 254,38 415,45 433,51
≥ 59 544,56 478,64 501,71 442,45 416,35 383,44 626,23 653,47